SUI 税率详解:雇主州失业保险完整指南
每一位聘用员工的企业主都面临着一项可能显著影响其利润的隐藏成本:州失业保险(SUI)税。虽然大多数企业家关注的是联邦税收和薪资义务,但 SUI 税率却在悄然侵略利润,根据你所在的州和经营历史,其税率从接近 0% 到超过 12% 不等。
了解 SUI 的运作方式、决定税率的因素以及如何合法地减轻税收负担,每年可以为你的企业节省数千美元。本指南详细介绍了雇主在 2026 年需要了解的有关 SUI 税的所有信息。
什么是 SUI 税?
州失业保险(State Unemployment Insurance, SUI),也称为州失业税法(State Unemployment Tax Act, SUTA),是一项强制性薪资税,由雇主缴纳,用于资助所在州的失业救济计划。当劳动者非因自身过错而失去工作时,他们可以申请失业救济,这些救济金由该基金支付。
与所得税或社会保障税(Social Security)不同,在大多数州,SUI 主要是一项仅由雇主承担的税收。你不需要从员工工资中扣除此税。然而,有三个州也要求员工缴费:
- 阿拉斯加州
- 新泽西州
- 宾夕法尼亚州
在这些州,除了支付雇主部分外,你还需要从员工的薪资单中代扣代缴一部分 SUI 税。
SUI 税率是如何确定的
你的 SUI 税率并非随机产生。它是根据各州不同的几个因素计算得出的:
1. 新雇主税率
当你首次注册为雇主时,所在的州会为新业务分配一个标准税率。该税率因州而异,有时也因行业而异。例如:
- 加利福尼亚州:新雇主为 3.4%
- 佛罗里达州:新雇主为 2.7%
- 宾夕法尼亚州:非建筑业为 3.822%,建筑业为 10.5924%
- 内布拉斯加州:大多数行业为 1.25%,建筑业为 5.4%
2. 经验评级
在你经营达到资格期(通常为 2-3 年)后,所在的州会根据你的失业索赔历史计算经验评级(Experience Rating)。大多数州使用的公式是准备金比率法:
准备金比率 = 雇主账户余额 / 平均应税工资额(3 年)
如果你的前员工提出了许多失业索赔,你的准备金比率就会下降,税率就会增加。相反,索赔较少的企业可以享受较低的税率。
3. 行业分类
建筑、餐饮酒店和季节性农业等人员流动率较高的行业通常面临较高的基准税率,因为这些行业在历史上产生的失业索赔较多。
4. 州经济状况
当一个州的失业基金余额过低时,税率可能会全面上调。例如,加利福尼亚州仍处于其最高的税率表“F”级,并加收 15% 的法定附加费,因为该州的基金准备金比率低于阈值。
2026 年各州 SUI 税率
以下是 2026 年 SUI 税率和工资基数的综合明细:
| 州 | 新雇主税率 | 税率范围 | 工资基数 |
|---|---|---|---|
| 阿拉巴马州 | 2.7% | 0.2% - 6.8% | $8,000 |
| 阿拉斯加州 | 1.50% | 1.0% - 5.4% | $54,200 |
| 亚利桑那州 | 2.0% | 0.03% - 8.36% | $8,000 |
| 阿肯色州 | 2.0% | 0.2% - 10.1% | $7,000 |
| 加利福尼亚州 | 3.4% | 1.5% - 6.2% | $7,000 |
| 科罗拉多州 | 3.05% | 0.81% - 12.34% | $30,600 |
| 康涅狄格州 | 1.9% | 1.10% - 10.00% | $27,000 |
| 特拉华州 | 1.2% | 0.6% - 5.6% | $14,500 |
| 佛罗里达州 | 2.7% | 0.1% - 5.4% | $7,000 |
| 佐治亚州 | 2.7% | 0.04% - 8.1% | $9,500 |
| 夏威夷州 | 2.4% | 2.4% - 5.6% | $64,500 |
| 爱达荷州 | 1.0% | 0.208% - 5.4% | $58,300 |
| 伊利诺伊州 | 3.35% | 0.75% - 7.05% | $14,250 |
| 印第安纳州 | 2.5% | 0.5% - 7.4% | $9,500 |
| 艾奥瓦州 | 1.0% | 0.0% - 7.0% | $39,500 |
| 堪萨斯州 | 1.75% | 0.0% - 6.95% | $15,100 |
| 肯塔基州 | 2.7% - 9.0% | 0.3% - 9.0% | $12,000 |
| 路易斯安那州 | 视情况而定 | 0.09% - 6.2% | $7,000 |
| 缅因州 | 2.54% | 0.31% - 6.60% | $12,000 |
| 马里兰州 | 1.0% - 2.6% | 0.3% - 7.5% | $8,500 |
| 马萨诸塞州 | 2.13% | 0.83% - 12.65% | $15,000 |
| 密歇根州 | 2.7% | 0.06% - 10.3% | $9,000 |
| 明尼苏达州 | 可变的 | 0.4% - 8.9% | $44,000 |
| 密西西比州 | 1.0% - 1.2% | 0.2% - 5.4% | $14,000 |
| 密苏里州 | 2.376% | 0.0% - 6.0% | $9,000 |
| 蒙大拿州 | 1.0% - 2.0% | 0.0% - 6.12% | $47,300 |
| 内布拉斯加州 | 1.25% | 0.0% - 5.4% | $9,000 |
| 内华达州 | 3.0% | 0.25% - 5.4% | $43,700 |
| 新罕布什尔州 | 1.7% | 0.1% - 7.5% | $14,000 |
| 新泽西州 | 2.8% | 0.5% - 5.8% | $44,800 |
| 新墨西哥州 | 1.0% - 1.25% | 0.33% - 6.4% | $31,700 |
| 纽约州 | 3.4% | 0.4% - 9.9% | $17,600 |
| 北卡罗来纳州 | 1.0% | 0.06% - 5.76% | $34,200 |
| 北达科他州 | 1.00% - 9.67% | 0.07% - 9.67% | $46,600 |
| 俄亥俄州 | 2.85% | 0.4% - 10.1% | $9,000 |
| 俄克拉荷马州 | 1.5% | 0.2% - 5.8% | $25,000 |
| 俄勒冈州 | 2.4% | 0.9% - 5.4% | $56,700 |
| 宾夕法尼亚州 | 3.822% | 1.419% - 10.3734% | $10,000 |
| 罗德岛州 | 1.21% | 0.9% - 9.4% | $31,300 |
| 南卡罗来纳州 | 1.06% | 0.06% - 5.46% | $14,000 |
| 南达科他州 | 1.20% | 0.0% - 9.5% | $15,000 |
| 田纳西州 | 2.7% | 0.01% - 2.3% | $7,000 |
| 德克萨斯州 | 2.7% | 0.32% - 6.32% | $9,000 |
| 犹他州 | 视情况而定 | 0.1% - 7.1% | $50,700 |
| 佛蒙特州 | 1.0% | 0.4% - 5.4% | $15,400 |
| 弗吉尼亚州 | 2.5% | 0.1% - 6.2% | $8,000 |
| 华盛顿州 | 可变的 | 0.27% - 8.15% | $72,800 |
| 西弗吉尼亚州 | 2.7% | 1.5% - 8.5% | $9,500 |
| 威斯康星州 | 3.05% - 3.25% | 0.0% - 12.0% | $14,000 |
| 怀俄明州 | 视情况而定 | 0.0% - 8.5% | $33,800 |
请注意,各州可能会在全年更新这些数据。请务必向你所在州的劳工部核实当前税率。