Open Ledger
Circle Finanzdaten in Beancount
Circle führt 13 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 864,9 Mio. $ (864,888 MUSD)
- Nettogewinn
- 226 Mio. $ (226,012 MUSD)
- Nettomarge
- 26,1 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2024Q1 | 31. März 2024 | 365,1 Mio. $ (365,094 MUSD) | 48,6 Mio. $ (48,639 MUSD) |
FY2024Q2 | 30. Juni 2024 | 430 Mio. $ (430,03 MUSD) | 32,9 Mio. $ (32,923 MUSD) |
FY2024Q3 | 30. September 2024 | 445,8 Mio. $ (445,762 MUSD) | 71 Mio. $ (70,996 MUSD) |
FY2024Q4 | 31. Dezember 2024 | 435,4 Mio. $ (435,367 MUSD) | 3,1 Mio. $ (3,109 MUSD) |
FY2025Q1 | 31. März 2025 | 578,6 Mio. $ (578,573 MUSD) | 64,8 Mio. $ (64,791 MUSD) |
FY2025Q2 | 30. Juni 2025 | 658,1 Mio. $ (658,078 MUSD) | -482,1 Mio. $ (-482,1 MUSD) |
FY2025Q3 | 30. September 2025 | 739,8 Mio. $ (739,759 MUSD) | 214,4 Mio. $ (214,385 MUSD) |
FY2025Q4 | 31. Dezember 2025 | 770,2 Mio. $ (770,232 MUSD) | 133,4 Mio. $ (133,406 MUSD) |
FY2026Q1 | 31. März 2026 | 694,1 Mio. $ (694,133 MUSD) | 55,2 Mio. $ (55,246 MUSD) |
FY2026Q2 | 30. Juni 2026 | 701,3 Mio. $ (701,315 MUSD) | 48,2 Mio. $ (48,214 MUSD) |
FY2026Q3 | 30. September 2026 | 864,9 Mio. $ (864,888 MUSD) | 226 Mio. $ (226,012 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Jährlich-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 772,1 Mio. $ (772,052 MUSD) | -768,8 Mio. $ (-768,847 MUSD) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 1,5 Mrd. $ (1.450,466 MUSD) | 267,6 Mio. $ (267,562 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung13
FY2022FY2023FY2024Q1FY2024Q2FY2024Q3FY2024Q4FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2025Q4FY2026Q1FY2026Q2FY2026Q3
Ergebnisanalysen
- Circle Q3 2026 Earnings: Revenue Up 17%, but Without the ARC Token Sale It Fell 8%
- Circle Q2 2026: $701M of Reserve Income, and a $530M Swing That Wasn't Operations
- Circle Q1 2026: $694M in Revenue, and Most of It Never Stays
- Circle Q4 FY2025 Earnings: From $299 to $50 to a 29% Surge — The Stablecoin Stock That Refused to Die