Zum Hauptinhalt springen

Open Ledger

Circle Finanzdaten in Beancount

Sektor: Finanzen & Krypto

Circle führt 13 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.

Aktualisiert

Neueste Zahlen

Umsatz
864,9 Mio. $ (864,888 MUSD)
Nettogewinn
226 Mio. $ (226,012 MUSD)
Nettomarge
26,1 %

Emittentenbericht (FY2026Q3)

Erfasste Historie

Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
PeriodePeriodenendeUmsatzNettoeinkommen
FY2024Q131. März 2024365,1 Mio. $ (365,094 MUSD)48,6 Mio. $ (48,639 MUSD)
FY2024Q230. Juni 2024430 Mio. $ (430,03 MUSD)32,9 Mio. $ (32,923 MUSD)
FY2024Q330. September 2024445,8 Mio. $ (445,762 MUSD)71 Mio. $ (70,996 MUSD)
FY2024Q431. Dezember 2024435,4 Mio. $ (435,367 MUSD)3,1 Mio. $ (3,109 MUSD)
FY2025Q131. März 2025578,6 Mio. $ (578,573 MUSD)64,8 Mio. $ (64,791 MUSD)
FY2025Q230. Juni 2025658,1 Mio. $ (658,078 MUSD)-482,1 Mio. $ (-482,1 MUSD)
FY2025Q330. September 2025739,8 Mio. $ (739,759 MUSD)214,4 Mio. $ (214,385 MUSD)
FY2025Q431. Dezember 2025770,2 Mio. $ (770,232 MUSD)133,4 Mio. $ (133,406 MUSD)
FY2026Q131. März 2026694,1 Mio. $ (694,133 MUSD)55,2 Mio. $ (55,246 MUSD)
FY2026Q230. Juni 2026701,3 Mio. $ (701,315 MUSD)48,2 Mio. $ (48,214 MUSD)
FY2026Q330. September 2026864,9 Mio. $ (864,888 MUSD)226 Mio. $ (226,012 MUSD)
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Jährlich-Perioden).
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Jährlich-Perioden).
PeriodePeriodenendeUmsatzNettoeinkommen
FY202231. Dezember 2022772,1 Mio. $ (772,052 MUSD)-768,8 Mio. $ (-768,847 MUSD)
FY202331. Dezember 20231,5 Mrd. $ (1.450,466 MUSD)267,6 Mio. $ (267,562 MUSD)

Abdeckung

Abdeckung13
  • FY2022
  • FY2023
  • FY2024Q1
  • FY2024Q2
  • FY2024Q3
  • FY2024Q4
  • FY2025Q1
  • FY2025Q2
  • FY2025Q3
  • FY2025Q4
  • FY2026Q1
  • FY2026Q2
  • FY2026Q3

Ergebnisanalysen

Weitere Unternehmen in diesem Sektor