Registre ouvert
Données financières de Circle dans Beancount
Circle tient 13 périodes enregistrées jusqu'à FY2026Q3 sous forme de registre Beancount équilibré — consultez les chiffres ci-dessous, puis ouvrez les livres en direct.
Mis à jour
Derniers chiffres
- Chiffre d'affaires
- 864,9 M $US (864,888 MUSD)
- Résultat net
- 226 M $US (226,012 MUSD)
- Marge nette
- 26,1 %
Historique enregistré
| Période | Fin de période | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
FY2024Q1 | 31 mars 2024 | 365,1 M $US (365,094 MUSD) | 48,6 M $US (48,639 MUSD) |
FY2024Q2 | 30 juin 2024 | 430 M $US (430,03 MUSD) | 32,9 M $US (32,923 MUSD) |
FY2024Q3 | 30 septembre 2024 | 445,8 M $US (445,762 MUSD) | 71 M $US (70,996 MUSD) |
FY2024Q4 | 31 décembre 2024 | 435,4 M $US (435,367 MUSD) | 3,1 M $US (3,109 MUSD) |
FY2025Q1 | 31 mars 2025 | 578,6 M $US (578,573 MUSD) | 64,8 M $US (64,791 MUSD) |
FY2025Q2 | 30 juin 2025 | 658,1 M $US (658,078 MUSD) | -482,1 M $US (-482,1 MUSD) |
FY2025Q3 | 30 septembre 2025 | 739,8 M $US (739,759 MUSD) | 214,4 M $US (214,385 MUSD) |
FY2025Q4 | 31 décembre 2025 | 770,2 M $US (770,232 MUSD) | 133,4 M $US (133,406 MUSD) |
FY2026Q1 | 31 mars 2026 | 694,1 M $US (694,133 MUSD) | 55,2 M $US (55,246 MUSD) |
FY2026Q2 | 30 juin 2026 | 701,3 M $US (701,315 MUSD) | 48,2 M $US (48,214 MUSD) |
FY2026Q3 | 30 septembre 2026 | 864,9 M $US (864,888 MUSD) | 226 M $US (226,012 MUSD) |
Chiffre d'affaires et résultat net enregistrés en MUSD (périodes Annuel).
| Période | Fin de période | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31 décembre 2022 | 772,1 M $US (772,052 MUSD) | -768,8 M $US (-768,847 MUSD) |
FY2023 | 31 décembre 2023 | 1,5 Md $US (1 450,466 MUSD) | 267,6 M $US (267,562 MUSD) |
Couverture
Couverture13
FY2022FY2023FY2024Q1FY2024Q2FY2024Q3FY2024Q4FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2025Q4FY2026Q1FY2026Q2FY2026Q3
Analyses de résultats
- Circle Q3 2026 Earnings: Revenue Up 17%, but Without the ARC Token Sale It Fell 8%
- Circle Q2 2026: $701M of Reserve Income, and a $530M Swing That Wasn't Operations
- Circle Q1 2026: $694M in Revenue, and Most of It Never Stays
- Circle Q4 FY2025 Earnings: From $299 to $50 to a 29% Surge — The Stablecoin Stock That Refused to Die