Open Ledger
Finanzas de Citigroup en Beancount
Citigroup mantiene 6 períodos registrados hasta FY2026Q3 como un libro Beancount balanceado — inspecciona las cifras a continuación y luego abre los libros en vivo.
Actualizado
Últimas cifras
- Ingresos
- 23,8 mil M US$ (23.845 MUSD)
- Beneficio neto
- 5245 M US$ (5245 MUSD)
- Margen neto
- 22,0 %
Historial registrado
| Periodo | Fin del periodo | Ingresos | Ingreso neto |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 de diciembre de 2021 | 71,9 mil M US$ (71.884 MUSD) | 22 mil M US$ (21.952 MUSD) |
FY2022 | 31 de diciembre de 2022 | 75,3 mil M US$ (75.338 MUSD) | 14,8 mil M US$ (14.845 MUSD) |
FY2023 | 31 de diciembre de 2023 | 78,5 mil M US$ (78.462 MUSD) | 9228 M US$ (9228 MUSD) |
FY2024 | 31 de diciembre de 2024 | 81,1 mil M US$ (81.139 MUSD) | 12,7 mil M US$ (12.682 MUSD) |
FY2025 | 31 de diciembre de 2025 | 85,2 mil M US$ (85.225 MUSD) | 14,3 mil M US$ (14.306 MUSD) |
Ingresos y utilidad neta registrados en MUSD (periodos Trimestre).
| Periodo | Fin del periodo | Ingresos | Ingreso neto |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30 de septiembre de 2026 | 23,8 mil M US$ (23.845 MUSD) | 5245 M US$ (5245 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3