Open Ledger
Circle financiële gegevens in Beancount
Circle houdt 13 geregistreerde perioden tot en met FY2026Q3 bij als een gebalanceerd Beancount-grootboek — bekijk de cijfers hieronder en open daarna de live boeken.
Bijgewerkt
Nieuwste cijfers
- Omzet
- US$ 864,9 mln. (864,888 MUSD)
- Nettowinst
- US$ 226 mln. (226,012 MUSD)
- Nettomarge
- 26,1%
Geregistreerde geschiedenis
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2024Q1 | 31 maart 2024 | US$ 365,1 mln. (365,094 MUSD) | US$ 48,6 mln. (48,639 MUSD) |
FY2024Q2 | 30 juni 2024 | US$ 430 mln. (430,03 MUSD) | US$ 32,9 mln. (32,923 MUSD) |
FY2024Q3 | 30 september 2024 | US$ 445,8 mln. (445,762 MUSD) | US$ 71 mln. (70,996 MUSD) |
FY2024Q4 | 31 december 2024 | US$ 435,4 mln. (435,367 MUSD) | US$ 3,1 mln. (3,109 MUSD) |
FY2025Q1 | 31 maart 2025 | US$ 578,6 mln. (578,573 MUSD) | US$ 64,8 mln. (64,791 MUSD) |
FY2025Q2 | 30 juni 2025 | US$ 658,1 mln. (658,078 MUSD) | -US$ 482,1 mln. (-482,1 MUSD) |
FY2025Q3 | 30 september 2025 | US$ 739,8 mln. (739,759 MUSD) | US$ 214,4 mln. (214,385 MUSD) |
FY2025Q4 | 31 december 2025 | US$ 770,2 mln. (770,232 MUSD) | US$ 133,4 mln. (133,406 MUSD) |
FY2026Q1 | 31 maart 2026 | US$ 694,1 mln. (694,133 MUSD) | US$ 55,2 mln. (55,246 MUSD) |
FY2026Q2 | 30 juni 2026 | US$ 701,3 mln. (701,315 MUSD) | US$ 48,2 mln. (48,214 MUSD) |
FY2026Q3 | 30 september 2026 | US$ 864,9 mln. (864,888 MUSD) | US$ 226 mln. (226,012 MUSD) |
Vastgelegde omzet en nettowinst in MUSD (Jaarlijks-perioden).
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31 december 2022 | US$ 772,1 mln. (772,052 MUSD) | -US$ 768,8 mln. (-768,847 MUSD) |
FY2023 | 31 december 2023 | US$ 1,5 mld. (1.450,466 MUSD) | US$ 267,6 mln. (267,562 MUSD) |
Dekking
Dekking13
FY2022FY2023FY2024Q1FY2024Q2FY2024Q3FY2024Q4FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2025Q4FY2026Q1FY2026Q2FY2026Q3
Winstanalyses
- Circle Q3 2026 Earnings: Revenue Up 17%, but Without the ARC Token Sale It Fell 8%
- Circle Q2 2026: $701M of Reserve Income, and a $530M Swing That Wasn't Operations
- Circle Q1 2026: $694M in Revenue, and Most of It Never Stays
- Circle Q4 FY2025 Earnings: From $299 to $50 to a 29% Surge — The Stablecoin Stock That Refused to Die