オープンレジャー
Circle の財務データを Beancount で
Circle は FY2026Q3 までの 13 期間を、バランスの取れた Beancount レジャーとして記録しています — 以下の数値を確認し、実際の帳簿を開いてみてください。
更新日
最新の数値
- 売上高
- $8.6億 (864.888 MUSD)
- 当期純利益
- $2.3億 (226.012 MUSD)
- 当期純利益率
- 26.1%
記録履歴
| 期間 | 期末日 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|---|
FY2024Q1 | 2024年3月31日 | $3.7億 (365.094 MUSD) | $4863.9万 (48.639 MUSD) |
FY2024Q2 | 2024年6月30日 | $4.3億 (430.03 MUSD) | $3292.3万 (32.923 MUSD) |
FY2024Q3 | 2024年9月30日 | $4.5億 (445.762 MUSD) | $7099.6万 (70.996 MUSD) |
FY2024Q4 | 2024年12月31日 | $4.4億 (435.367 MUSD) | $310.9万 (3.109 MUSD) |
FY2025Q1 | 2025年3月31日 | $5.8億 (578.573 MUSD) | $6479.1万 (64.791 MUSD) |
FY2025Q2 | 2025年6月30日 | $6.6億 (658.078 MUSD) | -$4.8億 (-482.1 MUSD) |
FY2025Q3 | 2025年9月30日 | $7.4億 (739.759 MUSD) | $2.1億 (214.385 MUSD) |
FY2025Q4 | 2025年12月31日 | $7.7億 (770.232 MUSD) | $1.3億 (133.406 MUSD) |
FY2026Q1 | 2026年3月31日 | $6.9億 (694.133 MUSD) | $5524.6万 (55.246 MUSD) |
FY2026Q2 | 2026年6月30日 | $7億 (701.315 MUSD) | $4821.4万 (48.214 MUSD) |
FY2026Q3 | 2026年9月30日 | $8.6億 (864.888 MUSD) | $2.3億 (226.012 MUSD) |
MUSD 建てで記録された売上高と純利益(年間 期間)。
| 期間 | 期末日 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|---|
FY2022 | 2022年12月31日 | $7.7億 (772.052 MUSD) | -$7.7億 (-768.847 MUSD) |
FY2023 | 2023年12月31日 | $14.5億 (1,450.466 MUSD) | $2.7億 (267.562 MUSD) |
カバレッジ
収録範囲13
FY2022FY2023FY2024Q1FY2024Q2FY2024Q3FY2024Q4FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2025Q4FY2026Q1FY2026Q2FY2026Q3
決算分析
- Circle Q3 2026 Earnings: Revenue Up 17%, but Without the ARC Token Sale It Fell 8%
- Circle Q2 2026: $701M of Reserve Income, and a $530M Swing That Wasn't Operations
- Circle Q1 2026: $694M in Revenue, and Most of It Never Stays
- Circle Q4 FY2025 Earnings: From $299 to $50 to a 29% Surge — The Stablecoin Stock That Refused to Die