Open Ledger
Finanzas de Zoom en Beancount
Zoom mantiene 6 períodos registrados hasta FY2027Q2 como un libro Beancount balanceado — inspecciona las cifras a continuación y luego abre los libros en vivo.
Actualizado
Últimas cifras
- Ingresos
- 1277,2 M US$ (1277,217 MUSD)
- Beneficio neto
- 1542,4 M US$ (1542,445 MUSD)
- Margen neto
- 120,8 %
Historial registrado
| Periodo | Fin del periodo | Ingresos | Ingreso neto |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31 de enero de 2022 | 4099,9 M US$ (4099,864 MUSD) | 1375,6 M US$ (1375,639 MUSD) |
FY2023 | 31 de enero de 2023 | 4393 M US$ (4392,96 MUSD) | 103,7 M US$ (103,711 MUSD) |
FY2024 | 31 de enero de 2024 | 4527,2 M US$ (4527,224 MUSD) | 637,5 M US$ (637,462 MUSD) |
FY2025 | 31 de enero de 2025 | 4665,4 M US$ (4665,433 MUSD) | 1010,2 M US$ (1010,238 MUSD) |
FY2026 | 31 de enero de 2026 | 4868,8 M US$ (4868,769 MUSD) | 1900,1 M US$ (1900,148 MUSD) |
Ingresos y utilidad neta registrados en MUSD (periodos Trimestre).
| Periodo | Fin del periodo | Ingresos | Ingreso neto |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 31 de julio de 2026 | 1277,2 M US$ (1277,217 MUSD) | 1542,4 M US$ (1542,445 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2