Open Ledger
Finanzas de Mongodb en Beancount
Mongodb mantiene 6 períodos registrados hasta FY2027Q2 como un libro Beancount balanceado — inspecciona las cifras a continuación y luego abre los libros en vivo.
Actualizado
Últimas cifras
- Ingresos
- 771,8 M US$ (771,773 MUSD)
- Beneficio neto
- 40,9 M US$ (40,94 MUSD)
- Margen neto
- 5,3 %
Historial registrado
| Periodo | Fin del periodo | Ingresos | Ingreso neto |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31 de enero de 2022 | 873,8 M US$ (873,782 MUSD) | -306,9 M US$ (-306,866 MUSD) |
FY2023 | 31 de enero de 2023 | 1284 M US$ (1284,04 MUSD) | -345,4 M US$ (-345,398 MUSD) |
FY2024 | 31 de enero de 2024 | 1683 M US$ (1683,011 MUSD) | -176,6 M US$ (-176,6 MUSD) |
FY2025 | 31 de enero de 2025 | 2006,4 M US$ (2006,443 MUSD) | -129,1 M US$ (-129,072 MUSD) |
FY2026 | 31 de enero de 2026 | 2463,8 M US$ (2463,797 MUSD) | -71,2 M US$ (-71,151 MUSD) |
Ingresos y utilidad neta registrados en MUSD (periodos Trimestre).
| Periodo | Fin del periodo | Ingresos | Ingreso neto |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 31 de julio de 2026 | 771,8 M US$ (771,773 MUSD) | 40,9 M US$ (40,94 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2