Open Ledger
Palantir Finanzdaten in Beancount
Palantir führt 8 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 2,3 Mrd. $ (2.313,411 MUSD)
- Nettogewinn
- 1,1 Mrd. $ (1.134,441 MUSD)
- Nettomarge
- 49,0 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Dezember 2021 | 1,5 Mrd. $ (1.541,889 MUSD) | -520,4 Mio. $ (-520,379 MUSD) |
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 1,9 Mrd. $ (1.905,871 MUSD) | -371,1 Mio. $ (-371,094 MUSD) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 2,2 Mrd. $ (2.225,012 MUSD) | 217,4 Mio. $ (217,375 MUSD) |
FY2024 | 31. Dezember 2024 | 2,9 Mrd. $ (2.865,507 MUSD) | 467,9 Mio. $ (467,918 MUSD) |
FY2025 | 31. Dezember 2025 | 4,5 Mrd. $ (4.475,446 MUSD) | 1,6 Mrd. $ (1.634,644 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q1 | 31. März 2026 | 1,6 Mrd. $ (1.632,583 MUSD) | 876,4 Mio. $ (876,402 MUSD) |
FY2026Q2 | 30. Juni 2026 | 1,9 Mrd. $ (1.935,464 MUSD) | 1,1 Mrd. $ (1.065,962 MUSD) |
FY2026Q3 | 30. September 2026 | 2,3 Mrd. $ (2.313,411 MUSD) | 1,1 Mrd. $ (1.134,441 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung8
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q1FY2026Q2FY2026Q3