Zum Hauptinhalt springen

Open Ledger

Microsoft Finanzdaten in Beancount

Sektor: Cloud & Software

Microsoft führt 7 erfasste Perioden bis FY2026 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.

Aktualisiert

Neueste Zahlen

Umsatz
331,8 Mrd. $ (331.839 MUSD)
Nettogewinn
133,7 Mrd. $ (133.749 MUSD)
Nettomarge
40,3 %

Emittentenbericht (FY2026)

Erfasste Historie

Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Jährlich-Perioden).
PeriodePeriodenendeUmsatzNettoeinkommen
FY202030. Juni 2020143 Mrd. $ (143.015 MUSD)44,3 Mrd. $ (44.281 MUSD)
FY202130. Juni 2021168,1 Mrd. $ (168.088 MUSD)61,3 Mrd. $ (61.271 MUSD)
FY202230. Juni 2022198,3 Mrd. $ (198.270 MUSD)72,7 Mrd. $ (72.738 MUSD)
FY202330. Juni 2023211,9 Mrd. $ (211.915 MUSD)72,4 Mrd. $ (72.361 MUSD)
FY202430. Juni 2024245,1 Mrd. $ (245.122 MUSD)88,1 Mrd. $ (88.136 MUSD)
FY202530. Juni 2025281,7 Mrd. $ (281.724 MUSD)101,8 Mrd. $ (101.832 MUSD)
FY202630. Juni 2026331,8 Mrd. $ (331.839 MUSD)133,7 Mrd. $ (133.749 MUSD)

Abdeckung

Abdeckung7
  • FY2020
  • FY2021
  • FY2022
  • FY2023
  • FY2024
  • FY2025
  • FY2026

Ergebnisanalysen

Weitere Unternehmen in diesem Sektor