Llibre obert
Finances de Circle a Beancount
Circle manté 13 períodes registrats fins a FY2026Q3 com un llibre Beancount equilibrat: inspecciona les xifres següents i després obre els llibres en directe.
Actualitzat
Últimes xifres
- Ingressos
- 864,9 M USD (864,888 MUSD)
- Benefici net
- 226 M USD (226,012 MUSD)
- Marge net
- 26,1 %
Historial registrat
| Període | Fi del període | Ingressos | Ingressos nets |
|---|---|---|---|
FY2024Q1 | 31 de març del 2024 | 365,1 M USD (365,094 MUSD) | 48,6 M USD (48,639 MUSD) |
FY2024Q2 | 30 de juny del 2024 | 430 M USD (430,03 MUSD) | 32,9 M USD (32,923 MUSD) |
FY2024Q3 | 30 de setembre del 2024 | 445,8 M USD (445,762 MUSD) | 71 M USD (70,996 MUSD) |
FY2024Q4 | 31 de desembre del 2024 | 435,4 M USD (435,367 MUSD) | 3,1 M USD (3,109 MUSD) |
FY2025Q1 | 31 de març del 2025 | 578,6 M USD (578,573 MUSD) | 64,8 M USD (64,791 MUSD) |
FY2025Q2 | 30 de juny del 2025 | 658,1 M USD (658,078 MUSD) | -482,1 M USD (-482,1 MUSD) |
FY2025Q3 | 30 de setembre del 2025 | 739,8 M USD (739,759 MUSD) | 214,4 M USD (214,385 MUSD) |
FY2025Q4 | 31 de desembre del 2025 | 770,2 M USD (770,232 MUSD) | 133,4 M USD (133,406 MUSD) |
FY2026Q1 | 31 de març del 2026 | 694,1 M USD (694,133 MUSD) | 55,2 M USD (55,246 MUSD) |
FY2026Q2 | 30 de juny del 2026 | 701,3 M USD (701,315 MUSD) | 48,2 M USD (48,214 MUSD) |
FY2026Q3 | 30 de setembre del 2026 | 864,9 M USD (864,888 MUSD) | 226 M USD (226,012 MUSD) |
Ingressos i benefici net registrats en MUSD (períodes Anual).
| Període | Fi del període | Ingressos | Ingressos nets |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31 de desembre del 2022 | 772,1 M USD (772,052 MUSD) | -768,8 M USD (-768,847 MUSD) |
FY2023 | 31 de desembre del 2023 | 1450,5 M USD (1.450,466 MUSD) | 267,6 M USD (267,562 MUSD) |
Cobertura
Cobertura13
FY2022FY2023FY2024Q1FY2024Q2FY2024Q3FY2024Q4FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2025Q4FY2026Q1FY2026Q2FY2026Q3
Anàlisis de resultats
- Circle Q3 2026 Earnings: Revenue Up 17%, but Without the ARC Token Sale It Fell 8%
- Circle Q2 2026: $701M of Reserve Income, and a $530M Swing That Wasn't Operations
- Circle Q1 2026: $694M in Revenue, and Most of It Never Stays
- Circle Q4 FY2025 Earnings: From $299 to $50 to a 29% Surge — The Stablecoin Stock That Refused to Die