Open Ledger
Dati finanziari di Circle in Beancount
Circle mantiene 13 periodi registrati fino a FY2026Q3 come libro contabile Beancount bilanciato — esamina le cifre qui sotto, poi apri i libri in tempo reale.
Aggiornato
Ultime cifre
- Ricavi
- 864,9 Mln USD (864,888 MUSD)
- Utile netto
- 226 Mln USD (226,012 MUSD)
- Margine netto
- 26,1%
Storico registrato
| Periodo | Fine periodo | Ricavi | Utile netto |
|---|---|---|---|
FY2024Q1 | 31 marzo 2024 | 365,1 Mln USD (365,094 MUSD) | 48,6 Mln USD (48,639 MUSD) |
FY2024Q2 | 30 giugno 2024 | 430 Mln USD (430,03 MUSD) | 32,9 Mln USD (32,923 MUSD) |
FY2024Q3 | 30 settembre 2024 | 445,8 Mln USD (445,762 MUSD) | 71 Mln USD (70,996 MUSD) |
FY2024Q4 | 31 dicembre 2024 | 435,4 Mln USD (435,367 MUSD) | 3,1 Mln USD (3,109 MUSD) |
FY2025Q1 | 31 marzo 2025 | 578,6 Mln USD (578,573 MUSD) | 64,8 Mln USD (64,791 MUSD) |
FY2025Q2 | 30 giugno 2025 | 658,1 Mln USD (658,078 MUSD) | -482,1 Mln USD (-482,1 MUSD) |
FY2025Q3 | 30 settembre 2025 | 739,8 Mln USD (739,759 MUSD) | 214,4 Mln USD (214,385 MUSD) |
FY2025Q4 | 31 dicembre 2025 | 770,2 Mln USD (770,232 MUSD) | 133,4 Mln USD (133,406 MUSD) |
FY2026Q1 | 31 marzo 2026 | 694,1 Mln USD (694,133 MUSD) | 55,2 Mln USD (55,246 MUSD) |
FY2026Q2 | 30 giugno 2026 | 701,3 Mln USD (701,315 MUSD) | 48,2 Mln USD (48,214 MUSD) |
FY2026Q3 | 30 settembre 2026 | 864,9 Mln USD (864,888 MUSD) | 226 Mln USD (226,012 MUSD) |
Ricavi e utile netto registrati in MUSD (periodi Annuale).
| Periodo | Fine periodo | Ricavi | Utile netto |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31 dicembre 2022 | 772,1 Mln USD (772,052 MUSD) | -768,8 Mln USD (-768,847 MUSD) |
FY2023 | 31 dicembre 2023 | 1,5 Mld USD (1450,466 MUSD) | 267,6 Mln USD (267,562 MUSD) |
Copertura
Copertura13
FY2022FY2023FY2024Q1FY2024Q2FY2024Q3FY2024Q4FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2025Q4FY2026Q1FY2026Q2FY2026Q3
Analisi degli utili
- Circle Q3 2026 Earnings: Revenue Up 17%, but Without the ARC Token Sale It Fell 8%
- Circle Q2 2026: $701M of Reserve Income, and a $530M Swing That Wasn't Operations
- Circle Q1 2026: $694M in Revenue, and Most of It Never Stays
- Circle Q4 FY2025 Earnings: From $299 to $50 to a 29% Surge — The Stablecoin Stock That Refused to Die