Open Ledger
Finanzas de Liberty Energy en Beancount
Liberty Energy mantiene 6 períodos registrados hasta FY2026Q3 como un libro Beancount balanceado — inspecciona las cifras a continuación y luego abre los libros en vivo.
Actualizado
Últimas cifras
- Ingresos
- 1196,2 M US$ (1196,156 MUSD)
- Beneficio neto
- -39,1 M US$ (-39,063 MUSD)
- Margen neto
- -3,3 %
Historial registrado
| Periodo | Fin del periodo | Ingresos | Ingreso neto |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 de diciembre de 2021 | 2470,8 M US$ (2470,782 MUSD) | -179,2 M US$ (-179,244 MUSD) |
FY2022 | 31 de diciembre de 2022 | 4149,2 M US$ (4149,228 MUSD) | 399,6 M US$ (399,602 MUSD) |
FY2023 | 31 de diciembre de 2023 | 4747,9 M US$ (4747,928 MUSD) | 556,3 M US$ (556,317 MUSD) |
FY2024 | 31 de diciembre de 2024 | 4315,2 M US$ (4315,161 MUSD) | 316 M US$ (316,01 MUSD) |
FY2025 | 31 de diciembre de 2025 | 4006,1 M US$ (4006,116 MUSD) | 147,9 M US$ (147,872 MUSD) |
Ingresos y utilidad neta registrados en MUSD (periodos Trimestre).
| Periodo | Fin del periodo | Ingresos | Ingreso neto |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30 de septiembre de 2026 | 1196,2 M US$ (1196,156 MUSD) | -39,1 M US$ (-39,063 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3