Open Ledger
Finanzas de Kroger en Beancount
Kroger mantiene 6 períodos registrados hasta FY2026Q2 como un libro Beancount balanceado — inspecciona las cifras a continuación y luego abre los libros en vivo.
Actualizado
Últimas cifras
- Ingresos
- 34,6 mil M US$ (34.621 MUSD)
- Beneficio neto
- 641 M US$ (641 MUSD)
- Margen neto
- 1,9 %
Historial registrado
| Periodo | Fin del periodo | Ingresos | Ingreso neto |
|---|---|---|---|
FY2021 | 29 de enero de 2022 | 137,9 mil M US$ (137.888 MUSD) | 1655 M US$ (1655 MUSD) |
FY2022 | 28 de enero de 2023 | 148,3 mil M US$ (148.258 MUSD) | 2244 M US$ (2244 MUSD) |
FY2023 | 3 de febrero de 2024 | 150 mil M US$ (150.039 MUSD) | 2164 M US$ (2164 MUSD) |
FY2024 | 1 de febrero de 2025 | 147,1 mil M US$ (147.123 MUSD) | 2665 M US$ (2665 MUSD) |
FY2025 | 31 de enero de 2026 | 147,6 mil M US$ (147.642 MUSD) | 1016 M US$ (1016 MUSD) |
Ingresos y utilidad neta registrados en MUSD (periodos Trimestre).
| Periodo | Fin del periodo | Ingresos | Ingreso neto |
|---|---|---|---|
FY2026Q2 | 15 de agosto de 2026 | 34,6 mil M US$ (34.621 MUSD) | 641 M US$ (641 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q2