Open Ledger
Reliance Finanzdaten in Beancount
Reliance führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 5,2 Mrd. $ (5.213,2 MUSD)
- Nettogewinn
- 402,9 Mio. $ (402,9 MUSD)
- Nettomarge
- 7,7 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Dezember 2021 | 14,1 Mrd. $ (14.093,3 MUSD) | 1,4 Mrd. $ (1.413 MUSD) |
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 17 Mrd. $ (17.025 MUSD) | 1,8 Mrd. $ (1.840,1 MUSD) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 14,8 Mrd. $ (14.805,9 MUSD) | 1,3 Mrd. $ (1.335,9 MUSD) |
FY2024 | 31. Dezember 2024 | 13,8 Mrd. $ (13.835 MUSD) | 875,2 Mio. $ (875,2 MUSD) |
FY2025 | 31. Dezember 2025 | 14,3 Mrd. $ (14.294,3 MUSD) | 739,4 Mio. $ (739,4 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30. September 2026 | 5,2 Mrd. $ (5.213,2 MUSD) | 402,9 Mio. $ (402,9 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3