Open Ledger
Liberty Energy Finanzdaten in Beancount
Liberty Energy führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 1,2 Mrd. $ (1.196,156 MUSD)
- Nettogewinn
- -39,1 Mio. $ (-39,063 MUSD)
- Nettomarge
- -3,3 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Dezember 2021 | 2,5 Mrd. $ (2.470,782 MUSD) | -179,2 Mio. $ (-179,244 MUSD) |
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 4,1 Mrd. $ (4.149,228 MUSD) | 399,6 Mio. $ (399,602 MUSD) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 4,7 Mrd. $ (4.747,928 MUSD) | 556,3 Mio. $ (556,317 MUSD) |
FY2024 | 31. Dezember 2024 | 4,3 Mrd. $ (4.315,161 MUSD) | 316 Mio. $ (316,01 MUSD) |
FY2025 | 31. Dezember 2025 | 4 Mrd. $ (4.006,116 MUSD) | 147,9 Mio. $ (147,872 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30. September 2026 | 1,2 Mrd. $ (1.196,156 MUSD) | -39,1 Mio. $ (-39,063 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3