Open Ledger
Oracle Finanzdaten in Beancount
Oracle führt 7 erfasste Perioden bis FY2027Q1 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 19,3 Mrd. $ (19.345 MUSD)
- Nettogewinn
- 4,8 Mrd. $ (4.760 MUSD)
- Nettomarge
- 24,6 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Mai 2021 | 40,5 Mrd. $ (40.479 MUSD) | 13,7 Mrd. $ (13.746 MUSD) |
FY2022 | 31. Mai 2022 | 42,4 Mrd. $ (42.440 MUSD) | 6,7 Mrd. $ (6.717 MUSD) |
FY2023 | 31. Mai 2023 | 50 Mrd. $ (49.954 MUSD) | 8,5 Mrd. $ (8.503 MUSD) |
FY2024 | 31. Mai 2024 | 53 Mrd. $ (52.961 MUSD) | 10,5 Mrd. $ (10.467 MUSD) |
FY2025 | 31. Mai 2025 | 57,4 Mrd. $ (57.399 MUSD) | 12,4 Mrd. $ (12.443 MUSD) |
FY2026 | 31. Mai 2026 | 67,4 Mrd. $ (67.357 MUSD) | 17,1 Mrd. $ (17.087 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2027Q1 | 31. August 2026 | 19,3 Mrd. $ (19.345 MUSD) | 4,8 Mrd. $ (4.760 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung7
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q1