Open Ledger
Nokia Finanzdaten in Beancount
Nokia führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 5,2 Mrd. € (5.154 MEUR)
- Nettogewinn
- 150 Mio. € (150 MEUR)
- Nettomarge
- 2,9 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Dezember 2021 | 22,2 Mrd. € (22.202 MEUR) | 1,6 Mrd. € (1.623 MEUR) |
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 23,8 Mrd. € (23.761 MEUR) | 4,3 Mrd. € (4.250 MEUR) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 21,1 Mrd. € (21.138 MEUR) | 665 Mio. € (665 MEUR) |
FY2024 | 31. Dezember 2024 | 19,2 Mrd. € (19.220 MEUR) | 1,3 Mrd. € (1.277 MEUR) |
FY2025 | 31. Dezember 2025 | 19,9 Mrd. € (19.889 MEUR) | 651 Mio. € (651 MEUR) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MEUR (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30. September 2026 | 5,2 Mrd. € (5.154 MEUR) | 150 Mio. € (150 MEUR) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3