Open Ledger
Mongodb Finanzdaten in Beancount
Mongodb führt 6 erfasste Perioden bis FY2027Q2 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 771,8 Mio. $ (771,773 MUSD)
- Nettogewinn
- 40,9 Mio. $ (40,94 MUSD)
- Nettomarge
- 5,3 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31. Januar 2022 | 873,8 Mio. $ (873,782 MUSD) | -306,9 Mio. $ (-306,866 MUSD) |
FY2023 | 31. Januar 2023 | 1,3 Mrd. $ (1.284,04 MUSD) | -345,4 Mio. $ (-345,398 MUSD) |
FY2024 | 31. Januar 2024 | 1,7 Mrd. $ (1.683,011 MUSD) | -176,6 Mio. $ (-176,6 MUSD) |
FY2025 | 31. Januar 2025 | 2 Mrd. $ (2.006,443 MUSD) | -129,1 Mio. $ (-129,072 MUSD) |
FY2026 | 31. Januar 2026 | 2,5 Mrd. $ (2.463,797 MUSD) | -71,2 Mio. $ (-71,151 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 31. Juli 2026 | 771,8 Mio. $ (771,773 MUSD) | 40,9 Mio. $ (40,94 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2