Open Ledger
Kroger Finanzdaten in Beancount
Kroger führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q2 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 34,6 Mrd. $ (34.621 MUSD)
- Nettogewinn
- 641 Mio. $ (641 MUSD)
- Nettomarge
- 1,9 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 29. Januar 2022 | 137,9 Mrd. $ (137.888 MUSD) | 1,7 Mrd. $ (1.655 MUSD) |
FY2022 | 28. Januar 2023 | 148,3 Mrd. $ (148.258 MUSD) | 2,2 Mrd. $ (2.244 MUSD) |
FY2023 | 3. Februar 2024 | 150 Mrd. $ (150.039 MUSD) | 2,2 Mrd. $ (2.164 MUSD) |
FY2024 | 1. Februar 2025 | 147,1 Mrd. $ (147.123 MUSD) | 2,7 Mrd. $ (2.665 MUSD) |
FY2025 | 31. Januar 2026 | 147,6 Mrd. $ (147.642 MUSD) | 1 Mrd. $ (1.016 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q2 | 15. August 2026 | 34,6 Mrd. $ (34.621 MUSD) | 641 Mio. $ (641 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q2