Open Ledger
Starbucks Finanzdaten in Beancount
Starbucks führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 9,3 Mrd. $ (9.322,7 MUSD)
- Nettogewinn
- 1 Mrd. $ (1.045,3 MUSD)
- Nettomarge
- 11,2 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 3. Oktober 2021 | 29,1 Mrd. $ (29.060,6 MUSD) | 4,2 Mrd. $ (4.199,3 MUSD) |
FY2022 | 2. Oktober 2022 | 32,3 Mrd. $ (32.250,3 MUSD) | 3,3 Mrd. $ (3.281,6 MUSD) |
FY2023 | 1. Oktober 2023 | 36 Mrd. $ (35.975,6 MUSD) | 4,1 Mrd. $ (4.124,5 MUSD) |
FY2024 | 29. September 2024 | 36,2 Mrd. $ (36.176,2 MUSD) | 3,8 Mrd. $ (3.760,9 MUSD) |
FY2025 | 28. September 2025 | 37,2 Mrd. $ (37.184,4 MUSD) | 1,9 Mrd. $ (1.856,4 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 28. Juni 2026 | 9,3 Mrd. $ (9.322,7 MUSD) | 1 Mrd. $ (1.045,3 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3