Open Ledger
Inditex Finanzdaten in Beancount
Inditex führt 6 erfasste Perioden bis FY2026H1 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 19,8 Mrd. € (19.755 MEUR)
- Nettogewinn
- 3 Mrd. € (2.980 MEUR)
- Nettomarge
- 15,1 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Januar 2022 | 27,7 Mrd. € (27.716 MEUR) | 3,2 Mrd. € (3.243 MEUR) |
FY2022 | 31. Januar 2023 | 32,6 Mrd. € (32.569 MEUR) | 4,1 Mrd. € (4.130 MEUR) |
FY2023 | 31. Januar 2024 | 35,9 Mrd. € (35.947 MEUR) | 5,4 Mrd. € (5.381 MEUR) |
FY2024 | 31. Januar 2025 | 38,6 Mrd. € (38.632 MEUR) | 5,9 Mrd. € (5.866 MEUR) |
FY2025 | 31. Januar 2026 | 39,9 Mrd. € (39.864 MEUR) | 6,2 Mrd. € (6.220 MEUR) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MEUR (Halbjährlich-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026H1 | 31. Juli 2026 | 19,8 Mrd. € (19.755 MEUR) | 3 Mrd. € (2.980 MEUR) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026H1