Llibre obert
Finances de Palantir a Beancount
Palantir manté 8 períodes registrats fins a FY2026Q3 com un llibre Beancount equilibrat: inspecciona les xifres següents i després obre els llibres en directe.
Actualitzat
Últimes xifres
- Ingressos
- 2313,4 M USD (2.313,411 MUSD)
- Benefici net
- 1134,4 M USD (1.134,441 MUSD)
- Marge net
- 49,0 %
Historial registrat
| Període | Fi del període | Ingressos | Ingressos nets |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 de desembre del 2021 | 1541,9 M USD (1.541,889 MUSD) | -520,4 M USD (-520,379 MUSD) |
FY2022 | 31 de desembre del 2022 | 1905,9 M USD (1.905,871 MUSD) | -371,1 M USD (-371,094 MUSD) |
FY2023 | 31 de desembre del 2023 | 2225 M USD (2.225,012 MUSD) | 217,4 M USD (217,375 MUSD) |
FY2024 | 31 de desembre del 2024 | 2865,5 M USD (2.865,507 MUSD) | 467,9 M USD (467,918 MUSD) |
FY2025 | 31 de desembre del 2025 | 4475,4 M USD (4.475,446 MUSD) | 1634,6 M USD (1.634,644 MUSD) |
Ingressos i benefici net registrats en MUSD (períodes Trimestre).
| Període | Fi del període | Ingressos | Ingressos nets |
|---|---|---|---|
FY2026Q1 | 31 de març del 2026 | 1632,6 M USD (1.632,583 MUSD) | 876,4 M USD (876,402 MUSD) |
FY2026Q2 | 30 de juny del 2026 | 1935,5 M USD (1.935,464 MUSD) | 1066 M USD (1.065,962 MUSD) |
FY2026Q3 | 30 de setembre del 2026 | 2313,4 M USD (2.313,411 MUSD) | 1134,4 M USD (1.134,441 MUSD) |
Cobertura
Cobertura8
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q1FY2026Q2FY2026Q3