Open Ledger
Finanças de Kroger em Beancount
Kroger mantém 6 períodos registrados até FY2026Q2 como um razão Beancount balanceado — inspecione os números abaixo e depois abra os livros ao vivo.
Atualizado
Últimos números
- Receita
- US$ 34,6 bi (34.621 MUSD)
- Lucro líquido
- US$ 641 mi (641 MUSD)
- Margem líquida
- 1,9%
Histórico registrado
| Período | Fim do período | Receita | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
FY2021 | 29 de janeiro de 2022 | US$ 137,9 bi (137.888 MUSD) | US$ 1,7 bi (1.655 MUSD) |
FY2022 | 28 de janeiro de 2023 | US$ 148,3 bi (148.258 MUSD) | US$ 2,2 bi (2.244 MUSD) |
FY2023 | 3 de fevereiro de 2024 | US$ 150 bi (150.039 MUSD) | US$ 2,2 bi (2.164 MUSD) |
FY2024 | 1 de fevereiro de 2025 | US$ 147,1 bi (147.123 MUSD) | US$ 2,7 bi (2.665 MUSD) |
FY2025 | 31 de janeiro de 2026 | US$ 147,6 bi (147.642 MUSD) | US$ 1 bi (1.016 MUSD) |
Receita e lucro líquido registrados em MUSD (períodos de Trimestre).
| Período | Fim do período | Receita | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
FY2026Q2 | 15 de agosto de 2026 | US$ 34,6 bi (34.621 MUSD) | US$ 641 mi (641 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q2