Open Ledger
Oracle financiële gegevens in Beancount
Oracle houdt 7 geregistreerde perioden tot en met FY2027Q1 bij als een gebalanceerd Beancount-grootboek — bekijk de cijfers hieronder en open daarna de live boeken.
Bijgewerkt
Nieuwste cijfers
- Omzet
- US$ 19,3 mld. (19.345 MUSD)
- Nettowinst
- US$ 4,8 mld. (4.760 MUSD)
- Nettomarge
- 24,6%
Geregistreerde geschiedenis
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 mei 2021 | US$ 40,5 mld. (40.479 MUSD) | US$ 13,7 mld. (13.746 MUSD) |
FY2022 | 31 mei 2022 | US$ 42,4 mld. (42.440 MUSD) | US$ 6,7 mld. (6.717 MUSD) |
FY2023 | 31 mei 2023 | US$ 50 mld. (49.954 MUSD) | US$ 8,5 mld. (8.503 MUSD) |
FY2024 | 31 mei 2024 | US$ 53 mld. (52.961 MUSD) | US$ 10,5 mld. (10.467 MUSD) |
FY2025 | 31 mei 2025 | US$ 57,4 mld. (57.399 MUSD) | US$ 12,4 mld. (12.443 MUSD) |
FY2026 | 31 mei 2026 | US$ 67,4 mld. (67.357 MUSD) | US$ 17,1 mld. (17.087 MUSD) |
Vastgelegde omzet en nettowinst in MUSD (Kwartaal-perioden).
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2027Q1 | 31 augustus 2026 | US$ 19,3 mld. (19.345 MUSD) | US$ 4,8 mld. (4.760 MUSD) |
Dekking
Dekking7
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q1