Open Ledger
Zoom Finanzdaten in Beancount
Zoom führt 6 erfasste Perioden bis FY2027Q2 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 1,3 Mrd. $ (1.277,217 MUSD)
- Nettogewinn
- 1,5 Mrd. $ (1.542,445 MUSD)
- Nettomarge
- 120,8 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31. Januar 2022 | 4,1 Mrd. $ (4.099,864 MUSD) | 1,4 Mrd. $ (1.375,639 MUSD) |
FY2023 | 31. Januar 2023 | 4,4 Mrd. $ (4.392,96 MUSD) | 103,7 Mio. $ (103,711 MUSD) |
FY2024 | 31. Januar 2024 | 4,5 Mrd. $ (4.527,224 MUSD) | 637,5 Mio. $ (637,462 MUSD) |
FY2025 | 31. Januar 2025 | 4,7 Mrd. $ (4.665,433 MUSD) | 1 Mrd. $ (1.010,238 MUSD) |
FY2026 | 31. Januar 2026 | 4,9 Mrd. $ (4.868,769 MUSD) | 1,9 Mrd. $ (1.900,148 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 31. Juli 2026 | 1,3 Mrd. $ (1.277,217 MUSD) | 1,5 Mrd. $ (1.542,445 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2