Open Ledger
Walmart Finanzdaten in Beancount
Walmart führt 6 erfasste Perioden bis FY2027Q2 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 187,9 Mrd. $ (187.937 MUSD)
- Nettogewinn
- 6,5 Mrd. $ (6.529 MUSD)
- Nettomarge
- 3,5 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31. Januar 2022 | 572,8 Mrd. $ (572.754 MUSD) | 13,9 Mrd. $ (13.940 MUSD) |
FY2023 | 31. Januar 2023 | 611,3 Mrd. $ (611.289 MUSD) | 11,3 Mrd. $ (11.292 MUSD) |
FY2024 | 31. Januar 2024 | 648,1 Mrd. $ (648.125 MUSD) | 16,3 Mrd. $ (16.270 MUSD) |
FY2025 | 31. Januar 2025 | 681 Mrd. $ (680.985 MUSD) | 20,2 Mrd. $ (20.157 MUSD) |
FY2026 | 31. Januar 2026 | 713,2 Mrd. $ (713.163 MUSD) | 22,3 Mrd. $ (22.270 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 31. Juli 2026 | 187,9 Mrd. $ (187.937 MUSD) | 6,5 Mrd. $ (6.529 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2