Open Ledger
Unifirst Finanzdaten in Beancount
Unifirst führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q4 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 645 Mio. $ (645,005 MUSD)
- Nettogewinn
- 34,7 Mio. $ (34,727 MUSD)
- Nettomarge
- 5,4 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 28. August 2021 | 1,8 Mrd. $ (1.826,216 MUSD) | 151,1 Mio. $ (151,111 MUSD) |
FY2022 | 27. August 2022 | 2 Mrd. $ (2.000,822 MUSD) | 103,4 Mio. $ (103,404 MUSD) |
FY2023 | 26. August 2023 | 2,2 Mrd. $ (2.233,047 MUSD) | 103,7 Mio. $ (103,674 MUSD) |
FY2024 | 31. August 2024 | 2,4 Mrd. $ (2.427,431 MUSD) | 145,5 Mio. $ (145,474 MUSD) |
FY2025 | 30. August 2025 | 2,4 Mrd. $ (2.432,352 MUSD) | 148,3 Mio. $ (148,271 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q4 | 29. August 2026 | 645 Mio. $ (645,005 MUSD) | 34,7 Mio. $ (34,727 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q4