Open Ledger
Rocket Lab Finanzdaten in Beancount
Rocket Lab führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q2 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 234,1 Mio. $ (234,066 MUSD)
- Nettogewinn
- -49,3 Mio. $ (-49,258 MUSD)
- Nettomarge
- -21,0 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Dezember 2021 | 62,2 Mio. $ (62,237 MUSD) | -117,3 Mio. $ (-117,32 MUSD) |
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 211 Mio. $ (210,996 MUSD) | -135,9 Mio. $ (-135,944 MUSD) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 244,6 Mio. $ (244,592 MUSD) | -182,6 Mio. $ (-182,571 MUSD) |
FY2024 | 31. Dezember 2024 | 436,2 Mio. $ (436,214 MUSD) | -190,2 Mio. $ (-190,175 MUSD) |
FY2025 | 31. Dezember 2025 | 601,8 Mio. $ (601,799 MUSD) | -198,2 Mio. $ (-198,209 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q2 | 30. Juni 2026 | 234,1 Mio. $ (234,066 MUSD) | -49,3 Mio. $ (-49,258 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q2