Open Ledger
Pegasystems Finanzdaten in Beancount
Pegasystems führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 393,4 Mio. $ (393,359 MUSD)
- Nettogewinn
- 14,1 Mio. $ (14,092 MUSD)
- Nettomarge
- 3,6 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Dezember 2021 | 1,2 Mrd. $ (1.211,653 MUSD) | -63 Mio. $ (-63,04 MUSD) |
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 1,3 Mrd. $ (1.317,845 MUSD) | -345,6 Mio. $ (-345,582 MUSD) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 1,4 Mrd. $ (1.432,616 MUSD) | 67,8 Mio. $ (67,808 MUSD) |
FY2024 | 31. Dezember 2024 | 1,5 Mrd. $ (1.497,18 MUSD) | 99,2 Mio. $ (99,189 MUSD) |
FY2025 | 31. Dezember 2025 | 1,7 Mrd. $ (1.745,812 MUSD) | 393,4 Mio. $ (393,437 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30. September 2026 | 393,4 Mio. $ (393,359 MUSD) | 14,1 Mio. $ (14,092 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3