Open Ledger
Kb Home Finanzdaten in Beancount
Kb Home führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 1,3 Mrd. $ (1.292,35 MUSD)
- Nettogewinn
- 65,3 Mio. $ (65,28 MUSD)
- Nettomarge
- 5,1 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 30. November 2021 | 5,7 Mrd. $ (5.705,029 MUSD) | 564,7 Mio. $ (564,746 MUSD) |
FY2022 | 30. November 2022 | 6,9 Mrd. $ (6.880,362 MUSD) | 816,7 Mio. $ (816,666 MUSD) |
FY2023 | 30. November 2023 | 6,4 Mrd. $ (6.381,106 MUSD) | 590,2 Mio. $ (590,177 MUSD) |
FY2024 | 30. November 2024 | 6,9 Mrd. $ (6.902,239 MUSD) | 655 Mio. $ (655,018 MUSD) |
FY2025 | 30. November 2025 | 6,2 Mrd. $ (6.211,905 MUSD) | 428,8 Mio. $ (428,789 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 31. August 2026 | 1,3 Mrd. $ (1.292,35 MUSD) | 65,3 Mio. $ (65,28 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3