Open Ledger
Bloom Energy Finanzdaten in Beancount
Bloom Energy führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 1,2 Mrd. $ (1.235,837 MUSD)
- Nettogewinn
- 249 Mio. $ (248,976 MUSD)
- Nettomarge
- 20,1 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Dezember 2021 | 972,2 Mio. $ (972,176 MUSD) | -193,4 Mio. $ (-193,369 MUSD) |
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 1,2 Mrd. $ (1.199,125 MUSD) | -315,1 Mio. $ (-315,086 MUSD) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 1,3 Mrd. $ (1.333,47 MUSD) | -307,9 Mio. $ (-307,937 MUSD) |
FY2024 | 31. Dezember 2024 | 1,5 Mrd. $ (1.473,856 MUSD) | -27,2 Mio. $ (-27,203 MUSD) |
FY2025 | 31. Dezember 2025 | 2 Mrd. $ (2.023,994 MUSD) | -87,1 Mio. $ (-87,14 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30. September 2026 | 1,2 Mrd. $ (1.235,837 MUSD) | 249 Mio. $ (248,976 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3