Open Ledger
Blackstone Finanzdaten in Beancount
Blackstone führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 3,1 Mrd. $ (3.062,888 MUSD)
- Nettogewinn
- 1,3 Mrd. $ (1.272,443 MUSD)
- Nettomarge
- 41,5 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Dezember 2021 | 22,6 Mrd. $ (22.577,148 MUSD) | 12,4 Mrd. $ (12.374,995 MUSD) |
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 8,5 Mrd. $ (8.517,673 MUSD) | 3 Mrd. $ (2.988,909 MUSD) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 8 Mrd. $ (8.022,841 MUSD) | 2,4 Mrd. $ (2.444,253 MUSD) |
FY2024 | 31. Dezember 2024 | 13,2 Mrd. $ (13.229,968 MUSD) | 5,4 Mrd. $ (5.437,809 MUSD) |
FY2025 | 31. Dezember 2025 | 14,5 Mrd. $ (14.450,265 MUSD) | 6 Mrd. $ (6.046,623 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30. September 2026 | 3,1 Mrd. $ (3.062,888 MUSD) | 1,3 Mrd. $ (1.272,443 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3