Llibre obert
Finances de Mongodb a Beancount
Mongodb manté 6 períodes registrats fins a FY2027Q2 com un llibre Beancount equilibrat: inspecciona les xifres següents i després obre els llibres en directe.
Actualitzat
Últimes xifres
- Ingressos
- 771,8 M USD (771,773 MUSD)
- Benefici net
- 40,9 M USD (40,94 MUSD)
- Marge net
- 5,3 %
Historial registrat
| Període | Fi del període | Ingressos | Ingressos nets |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31 de gener del 2022 | 873,8 M USD (873,782 MUSD) | -306,9 M USD (-306,866 MUSD) |
FY2023 | 31 de gener del 2023 | 1284 M USD (1.284,04 MUSD) | -345,4 M USD (-345,398 MUSD) |
FY2024 | 31 de gener del 2024 | 1683 M USD (1.683,011 MUSD) | -176,6 M USD (-176,6 MUSD) |
FY2025 | 31 de gener del 2025 | 2006,4 M USD (2.006,443 MUSD) | -129,1 M USD (-129,072 MUSD) |
FY2026 | 31 de gener del 2026 | 2463,8 M USD (2.463,797 MUSD) | -71,2 M USD (-71,151 MUSD) |
Ingressos i benefici net registrats en MUSD (períodes Trimestre).
| Període | Fi del període | Ingressos | Ingressos nets |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 31 de juliol del 2026 | 771,8 M USD (771,773 MUSD) | 40,9 M USD (40,94 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2