Otvorená kniha
Financie spoločnosti Mongodb v Beancount
Spoločnosť Mongodb vedie 6 zaznamenaných období do FY2027Q2 ako vyváženú knihu Beancount — prezrite si nižšie uvedené čísla a potom otvorte živé knihy.
Aktualizované
Najnovšie čísla
- Tržby
- 771,8 mil. USD (771,773 MUSD)
- Čistý zisk
- 40,9 mil. USD (40,94 MUSD)
- Čistá marža
- 5,3 %
Zaznamenaná história
| Obdobie | Koniec obdobia | Obrat | Čistý príjem |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31. januára 2022 | 873,8 mil. USD (873,782 MUSD) | -306,9 mil. USD (-306,866 MUSD) |
FY2023 | 31. januára 2023 | 1,3 mld. USD (1 284,04 MUSD) | -345,4 mil. USD (-345,398 MUSD) |
FY2024 | 31. januára 2024 | 1,7 mld. USD (1 683,011 MUSD) | -176,6 mil. USD (-176,6 MUSD) |
FY2025 | 31. januára 2025 | 2 mld. USD (2 006,443 MUSD) | -129,1 mil. USD (-129,072 MUSD) |
FY2026 | 31. januára 2026 | 2,5 mld. USD (2 463,797 MUSD) | -71,2 mil. USD (-71,151 MUSD) |
Zaznamenané tržby a čistý zisk v MUSD (obdobia Štvrťrok).
| Obdobie | Koniec obdobia | Obrat | Čistý príjem |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 31. júla 2026 | 771,8 mil. USD (771,773 MUSD) | 40,9 mil. USD (40,94 MUSD) |
Pokrytie
Pokrytie6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2