Open Ledger
Mongodb financiële gegevens in Beancount
Mongodb houdt 6 geregistreerde perioden tot en met FY2027Q2 bij als een gebalanceerd Beancount-grootboek — bekijk de cijfers hieronder en open daarna de live boeken.
Bijgewerkt
Nieuwste cijfers
- Omzet
- US$ 771,8 mln. (771,773 MUSD)
- Nettowinst
- US$ 40,9 mln. (40,94 MUSD)
- Nettomarge
- 5,3%
Geregistreerde geschiedenis
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31 januari 2022 | US$ 873,8 mln. (873,782 MUSD) | -US$ 306,9 mln. (-306,866 MUSD) |
FY2023 | 31 januari 2023 | US$ 1,3 mld. (1.284,04 MUSD) | -US$ 345,4 mln. (-345,398 MUSD) |
FY2024 | 31 januari 2024 | US$ 1,7 mld. (1.683,011 MUSD) | -US$ 176,6 mln. (-176,6 MUSD) |
FY2025 | 31 januari 2025 | US$ 2 mld. (2.006,443 MUSD) | -US$ 129,1 mln. (-129,072 MUSD) |
FY2026 | 31 januari 2026 | US$ 2,5 mld. (2.463,797 MUSD) | -US$ 71,2 mln. (-71,151 MUSD) |
Vastgelegde omzet en nettowinst in MUSD (Kwartaal-perioden).
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 31 juli 2026 | US$ 771,8 mln. (771,773 MUSD) | US$ 40,9 mln. (40,94 MUSD) |
Dekking
Dekking6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2