Registre ouvert
Données financières de Micron dans Beancount
Micron tient 6 périodes enregistrées jusqu'à FY2026 sous forme de registre Beancount équilibré — consultez les chiffres ci-dessous, puis ouvrez les livres en direct.
Mis à jour
Derniers chiffres
- Chiffre d'affaires
- 133,2 Md $US (133 188 MUSD)
- Résultat net
- 85 Md $US (84 969 MUSD)
- Marge nette
- 63,8 %
Historique enregistré
| Période | Fin de période | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
FY2021 | 2 septembre 2021 | 27,7 Md $US (27 705 MUSD) | 5,9 Md $US (5 861 MUSD) |
FY2022 | 1 septembre 2022 | 30,8 Md $US (30 758 MUSD) | 8,7 Md $US (8 687 MUSD) |
FY2023 | 31 août 2023 | 15,5 Md $US (15 540 MUSD) | -5,8 Md $US (-5 833 MUSD) |
FY2024 | 29 août 2024 | 25,1 Md $US (25 111 MUSD) | 778 M $US (778 MUSD) |
FY2025 | 28 août 2025 | 37,4 Md $US (37 378 MUSD) | 8,5 Md $US (8 539 MUSD) |
FY2026 | 3 septembre 2026 | 133,2 Md $US (133 188 MUSD) | 85 Md $US (84 969 MUSD) |
Couverture
Couverture6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026