Open Ledger
Maxlinear Finanzdaten in Beancount
Maxlinear führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q3 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 218,1 Mio. $ (218,057 MUSD)
- Nettogewinn
- 28,9 Mio. $ (28,902 MUSD)
- Nettomarge
- 13,3 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Dezember 2021 | 892,4 Mio. $ (892,398 MUSD) | 42 Mio. $ (41,969 MUSD) |
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 1,1 Mrd. $ (1.120,252 MUSD) | 125 Mio. $ (125,04 MUSD) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 693,3 Mio. $ (693,263 MUSD) | -73,1 Mio. $ (-73,147 MUSD) |
FY2024 | 31. Dezember 2024 | 360,5 Mio. $ (360,528 MUSD) | -245,2 Mio. $ (-245,198 MUSD) |
FY2025 | 31. Dezember 2025 | 467,6 Mio. $ (467,641 MUSD) | -136,7 Mio. $ (-136,681 MUSD) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MUSD (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30. September 2026 | 218,1 Mio. $ (218,057 MUSD) | 28,9 Mio. $ (28,902 MUSD) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3