Otvorená kniha
Financie spoločnosti Oracle v Beancount
Spoločnosť Oracle vedie 7 zaznamenaných období do FY2027Q1 ako vyváženú knihu Beancount — prezrite si nižšie uvedené čísla a potom otvorte živé knihy.
Aktualizované
Najnovšie čísla
- Tržby
- 19,3 mld. USD (19 345 MUSD)
- Čistý zisk
- 4,8 mld. USD (4 760 MUSD)
- Čistá marža
- 24,6 %
Zaznamenaná história
| Obdobie | Koniec obdobia | Obrat | Čistý príjem |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. mája 2021 | 40,5 mld. USD (40 479 MUSD) | 13,7 mld. USD (13 746 MUSD) |
FY2022 | 31. mája 2022 | 42,4 mld. USD (42 440 MUSD) | 6,7 mld. USD (6 717 MUSD) |
FY2023 | 31. mája 2023 | 50 mld. USD (49 954 MUSD) | 8,5 mld. USD (8 503 MUSD) |
FY2024 | 31. mája 2024 | 53 mld. USD (52 961 MUSD) | 10,5 mld. USD (10 467 MUSD) |
FY2025 | 31. mája 2025 | 57,4 mld. USD (57 399 MUSD) | 12,4 mld. USD (12 443 MUSD) |
FY2026 | 31. mája 2026 | 67,4 mld. USD (67 357 MUSD) | 17,1 mld. USD (17 087 MUSD) |
Zaznamenané tržby a čistý zisk v MUSD (obdobia Štvrťrok).
| Obdobie | Koniec obdobia | Obrat | Čistý príjem |
|---|---|---|---|
FY2027Q1 | 31. augusta 2026 | 19,3 mld. USD (19 345 MUSD) | 4,8 mld. USD (4 760 MUSD) |
Pokrytie
Pokrytie7
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q1