Open Ledger
Finanças de Mongodb em Beancount
Mongodb mantém 6 períodos registrados até FY2027Q2 como um razão Beancount balanceado — inspecione os números abaixo e depois abra os livros ao vivo.
Atualizado
Últimos números
- Receita
- US$ 771,8 mi (771,773 MUSD)
- Lucro líquido
- US$ 40,9 mi (40,94 MUSD)
- Margem líquida
- 5,3%
Histórico registrado
| Período | Fim do período | Receita | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31 de janeiro de 2022 | US$ 873,8 mi (873,782 MUSD) | -US$ 306,9 mi (-306,866 MUSD) |
FY2023 | 31 de janeiro de 2023 | US$ 1,3 bi (1.284,04 MUSD) | -US$ 345,4 mi (-345,398 MUSD) |
FY2024 | 31 de janeiro de 2024 | US$ 1,7 bi (1.683,011 MUSD) | -US$ 176,6 mi (-176,6 MUSD) |
FY2025 | 31 de janeiro de 2025 | US$ 2 bi (2.006,443 MUSD) | -US$ 129,1 mi (-129,072 MUSD) |
FY2026 | 31 de janeiro de 2026 | US$ 2,5 bi (2.463,797 MUSD) | -US$ 71,2 mi (-71,151 MUSD) |
Receita e lucro líquido registrados em MUSD (períodos de Trimestre).
| Período | Fim do período | Receita | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 31 de julho de 2026 | US$ 771,8 mi (771,773 MUSD) | US$ 40,9 mi (40,94 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2