Open Ledger
Rocket Lab financiële gegevens in Beancount
Rocket Lab houdt 6 geregistreerde perioden tot en met FY2026Q2 bij als een gebalanceerd Beancount-grootboek — bekijk de cijfers hieronder en open daarna de live boeken.
Bijgewerkt
Nieuwste cijfers
- Omzet
- US$ 234,1 mln. (234,066 MUSD)
- Nettowinst
- -US$ 49,3 mln. (-49,258 MUSD)
- Nettomarge
- -21,0%
Geregistreerde geschiedenis
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 december 2021 | US$ 62,2 mln. (62,237 MUSD) | -US$ 117,3 mln. (-117,32 MUSD) |
FY2022 | 31 december 2022 | US$ 211 mln. (210,996 MUSD) | -US$ 135,9 mln. (-135,944 MUSD) |
FY2023 | 31 december 2023 | US$ 244,6 mln. (244,592 MUSD) | -US$ 182,6 mln. (-182,571 MUSD) |
FY2024 | 31 december 2024 | US$ 436,2 mln. (436,214 MUSD) | -US$ 190,2 mln. (-190,175 MUSD) |
FY2025 | 31 december 2025 | US$ 601,8 mln. (601,799 MUSD) | -US$ 198,2 mln. (-198,209 MUSD) |
Vastgelegde omzet en nettowinst in MUSD (Kwartaal-perioden).
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2026Q2 | 30 juni 2026 | US$ 234,1 mln. (234,066 MUSD) | -US$ 49,3 mln. (-49,258 MUSD) |
Dekking
Dekking6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q2