Open Ledger
Maxlinear financiële gegevens in Beancount
Maxlinear houdt 6 geregistreerde perioden tot en met FY2026Q3 bij als een gebalanceerd Beancount-grootboek — bekijk de cijfers hieronder en open daarna de live boeken.
Bijgewerkt
Nieuwste cijfers
- Omzet
- US$ 218,1 mln. (218,057 MUSD)
- Nettowinst
- US$ 28,9 mln. (28,902 MUSD)
- Nettomarge
- 13,3%
Geregistreerde geschiedenis
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 december 2021 | US$ 892,4 mln. (892,398 MUSD) | US$ 42 mln. (41,969 MUSD) |
FY2022 | 31 december 2022 | US$ 1,1 mld. (1.120,252 MUSD) | US$ 125 mln. (125,04 MUSD) |
FY2023 | 31 december 2023 | US$ 693,3 mln. (693,263 MUSD) | -US$ 73,1 mln. (-73,147 MUSD) |
FY2024 | 31 december 2024 | US$ 360,5 mln. (360,528 MUSD) | -US$ 245,2 mln. (-245,198 MUSD) |
FY2025 | 31 december 2025 | US$ 467,6 mln. (467,641 MUSD) | -US$ 136,7 mln. (-136,681 MUSD) |
Vastgelegde omzet en nettowinst in MUSD (Kwartaal-perioden).
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30 september 2026 | US$ 218,1 mln. (218,057 MUSD) | US$ 28,9 mln. (28,902 MUSD) |
Dekking
Dekking6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3