Open Ledger
Blackstone financiële gegevens in Beancount
Blackstone houdt 6 geregistreerde perioden tot en met FY2026Q3 bij als een gebalanceerd Beancount-grootboek — bekijk de cijfers hieronder en open daarna de live boeken.
Bijgewerkt
Nieuwste cijfers
- Omzet
- US$ 3,1 mld. (3.062,888 MUSD)
- Nettowinst
- US$ 1,3 mld. (1.272,443 MUSD)
- Nettomarge
- 41,5%
Geregistreerde geschiedenis
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31 december 2021 | US$ 22,6 mld. (22.577,148 MUSD) | US$ 12,4 mld. (12.374,995 MUSD) |
FY2022 | 31 december 2022 | US$ 8,5 mld. (8.517,673 MUSD) | US$ 3 mld. (2.988,909 MUSD) |
FY2023 | 31 december 2023 | US$ 8 mld. (8.022,841 MUSD) | US$ 2,4 mld. (2.444,253 MUSD) |
FY2024 | 31 december 2024 | US$ 13,2 mld. (13.229,968 MUSD) | US$ 5,4 mld. (5.437,809 MUSD) |
FY2025 | 31 december 2025 | US$ 14,5 mld. (14.450,265 MUSD) | US$ 6 mld. (6.046,623 MUSD) |
Vastgelegde omzet en nettowinst in MUSD (Kwartaal-perioden).
| Periode | Einde periode | Omzet | Nettowinst |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 30 september 2026 | US$ 3,1 mld. (3.062,888 MUSD) | US$ 1,3 mld. (1.272,443 MUSD) |
Dekking
Dekking6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3