オープンレジャー
Micron の財務データを Beancount で
Micron は FY2026 までの 6 期間を、バランスの取れた Beancount レジャーとして記録しています — 以下の数値を確認し、実際の帳簿を開いてみてください。
更新日
最新の数値
- 売上高
- $1331.9億 (133,188 MUSD)
- 当期純利益
- $849.7億 (84,969 MUSD)
- 当期純利益率
- 63.8%
記録履歴
| 期間 | 期末日 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|---|
FY2021 | 2021年9月2日 | $277.1億 (27,705 MUSD) | $58.6億 (5,861 MUSD) |
FY2022 | 2022年9月1日 | $307.6億 (30,758 MUSD) | $86.9億 (8,687 MUSD) |
FY2023 | 2023年8月31日 | $155.4億 (15,540 MUSD) | -$58.3億 (-5,833 MUSD) |
FY2024 | 2024年8月29日 | $251.1億 (25,111 MUSD) | $7.8億 (778 MUSD) |
FY2025 | 2025年8月28日 | $373.8億 (37,378 MUSD) | $85.4億 (8,539 MUSD) |
FY2026 | 2026年9月3日 | $1331.9億 (133,188 MUSD) | $849.7億 (84,969 MUSD) |
カバレッジ
収録範囲6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026