Open Ledger
Dati finanziari di Mongodb in Beancount
Mongodb mantiene 6 periodi registrati fino a FY2027Q2 come libro contabile Beancount bilanciato — esamina le cifre qui sotto, poi apri i libri in tempo reale.
Aggiornato
Ultime cifre
- Ricavi
- 771,8 Mln USD (771,773 MUSD)
- Utile netto
- 40,9 Mln USD (40,94 MUSD)
- Margine netto
- 5,3%
Storico registrato
| Periodo | Fine periodo | Ricavi | Utile netto |
|---|---|---|---|
FY2022 | 31 gennaio 2022 | 873,8 Mln USD (873,782 MUSD) | -306,9 Mln USD (-306,866 MUSD) |
FY2023 | 31 gennaio 2023 | 1,3 Mld USD (1284,04 MUSD) | -345,4 Mln USD (-345,398 MUSD) |
FY2024 | 31 gennaio 2024 | 1,7 Mld USD (1683,011 MUSD) | -176,6 Mln USD (-176,6 MUSD) |
FY2025 | 31 gennaio 2025 | 2 Mld USD (2006,443 MUSD) | -129,1 Mln USD (-129,072 MUSD) |
FY2026 | 31 gennaio 2026 | 2,5 Mld USD (2463,797 MUSD) | -71,2 Mln USD (-71,151 MUSD) |
Ricavi e utile netto registrati in MUSD (periodi Trimestrale).
| Periodo | Fine periodo | Ricavi | Utile netto |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 31 luglio 2026 | 771,8 Mln USD (771,773 MUSD) | 40,9 Mln USD (40,94 MUSD) |
Copertura
Copertura6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2