Open Ledger
Pdd Holdings Finanzdaten in Beancount
Pdd Holdings führt 6 erfasste Perioden bis FY2026Q2 als ausgeglichenes Beancount-Ledger — prüfe die Zahlen unten und öffne dann die Live-Bücher.
Aktualisiert
Neueste Zahlen
- Umsatz
- 112,4 Mrd. RMB (112.358 MRMB)
- Nettogewinn
- 27,2 Mrd. RMB (27.182 MRMB)
- Nettomarge
- 24,2 %
Erfasste Historie
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2021 | 31. Dezember 2021 | 94 Mrd. RMB (93.950 MRMB) | 7,8 Mrd. RMB (7.769 MRMB) |
FY2022 | 31. Dezember 2022 | 130,6 Mrd. RMB (130.558 MRMB) | 31,5 Mrd. RMB (31.538 MRMB) |
FY2023 | 31. Dezember 2023 | 247,6 Mrd. RMB (247.639 MRMB) | 60 Mrd. RMB (60.027 MRMB) |
FY2024 | 31. Dezember 2024 | 393,8 Mrd. RMB (393.836 MRMB) | 112,4 Mrd. RMB (112.435 MRMB) |
FY2025 | 31. Dezember 2025 | 431,8 Mrd. RMB (431.846 MRMB) | 97,8 Mrd. RMB (97.843 MRMB) |
Erfasster Umsatz und Nettogewinn in MRMB (Quartal-Perioden).
| Periode | Periodenende | Umsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
FY2026Q2 | 30. Juni 2026 | 112,4 Mrd. RMB (112.358 MRMB) | 27,2 Mrd. RMB (27.182 MRMB) |
Abdeckung
Abdeckung6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q2