Llibre obert
Finances de Kb Home a Beancount
Kb Home manté 6 períodes registrats fins a FY2026Q3 com un llibre Beancount equilibrat: inspecciona les xifres següents i després obre els llibres en directe.
Actualitzat
Últimes xifres
- Ingressos
- 1292,4 M USD (1.292,35 MUSD)
- Benefici net
- 65,3 M USD (65,28 MUSD)
- Marge net
- 5,1 %
Historial registrat
| Període | Fi del període | Ingressos | Ingressos nets |
|---|---|---|---|
FY2021 | 30 de novembre del 2021 | 5705 M USD (5.705,029 MUSD) | 564,7 M USD (564,746 MUSD) |
FY2022 | 30 de novembre del 2022 | 6880,4 M USD (6.880,362 MUSD) | 816,7 M USD (816,666 MUSD) |
FY2023 | 30 de novembre del 2023 | 6381,1 M USD (6.381,106 MUSD) | 590,2 M USD (590,177 MUSD) |
FY2024 | 30 de novembre del 2024 | 6902,2 M USD (6.902,239 MUSD) | 655 M USD (655,018 MUSD) |
FY2025 | 30 de novembre del 2025 | 6211,9 M USD (6.211,905 MUSD) | 428,8 M USD (428,789 MUSD) |
Ingressos i benefici net registrats en MUSD (períodes Trimestre).
| Període | Fi del període | Ingressos | Ingressos nets |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 31 d’agost del 2026 | 1292,4 M USD (1.292,35 MUSD) | 65,3 M USD (65,28 MUSD) |
Cobertura
Cobertura6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3