Open Ledger
Mongodb 的 Beancount 财务数据
Mongodb 通过 FY2027Q2 记录了 6 个会计期间,并以平衡的 Beancount 账本保存 —— 查看下方数据,然后打开实时账本。
更新于
最新数据
- 营业收入
- US$7.7亿 (771.773 MUSD)
- 净利润
- US$4094万 (40.94 MUSD)
- 净利率
- 5.3%
记录历史
| 期间 | 期间结束 | 营收 | 净收入 |
|---|---|---|---|
FY2022 | 2022年1月31日 | US$8.7亿 (873.782 MUSD) | -US$3.1亿 (-306.866 MUSD) |
FY2023 | 2023年1月31日 | US$12.8亿 (1,284.04 MUSD) | -US$3.5亿 (-345.398 MUSD) |
FY2024 | 2024年1月31日 | US$16.8亿 (1,683.011 MUSD) | -US$1.8亿 (-176.6 MUSD) |
FY2025 | 2025年1月31日 | US$20.1亿 (2,006.443 MUSD) | -US$1.3亿 (-129.072 MUSD) |
FY2026 | 2026年1月31日 | US$24.6亿 (2,463.797 MUSD) | -US$7115.1万 (-71.151 MUSD) |
MUSD 中记录的营收与净收入(季度 期间)。
| 期间 | 期间结束 | 营收 | 净收入 |
|---|---|---|---|
FY2027Q2 | 2026年7月31日 | US$7.7亿 (771.773 MUSD) | US$4094万 (40.94 MUSD) |
覆盖范围
覆盖范围6
FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026FY2027Q2