Open Ledger
Micron 的 Beancount 财务数据
Micron 通过 FY2026 记录了 6 个会计期间,并以平衡的 Beancount 账本保存 —— 查看下方数据,然后打开实时账本。
更新于
最新数据
- 营业收入
- US$1331.9亿 (133,188 MUSD)
- 净利润
- US$849.7亿 (84,969 MUSD)
- 净利率
- 63.8%
记录历史
| 期间 | 期间结束 | 营收 | 净收入 |
|---|---|---|---|
FY2021 | 2021年9月2日 | US$277.1亿 (27,705 MUSD) | US$58.6亿 (5,861 MUSD) |
FY2022 | 2022年9月1日 | US$307.6亿 (30,758 MUSD) | US$86.9亿 (8,687 MUSD) |
FY2023 | 2023年8月31日 | US$155.4亿 (15,540 MUSD) | -US$58.3亿 (-5,833 MUSD) |
FY2024 | 2024年8月29日 | US$251.1亿 (25,111 MUSD) | US$7.8亿 (778 MUSD) |
FY2025 | 2025年8月28日 | US$373.8亿 (37,378 MUSD) | US$85.4亿 (8,539 MUSD) |
FY2026 | 2026年9月3日 | US$1331.9亿 (133,188 MUSD) | US$849.7亿 (84,969 MUSD) |
覆盖范围
覆盖范围6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026