Open Ledger
Kb Home 的 Beancount 财务数据
Kb Home 通过 FY2026Q3 记录了 6 个会计期间,并以平衡的 Beancount 账本保存 —— 查看下方数据,然后打开实时账本。
更新于
最新数据
- 营业收入
- US$12.9亿 (1,292.35 MUSD)
- 净利润
- US$6528万 (65.28 MUSD)
- 净利率
- 5.1%
记录历史
| 期间 | 期间结束 | 营收 | 净收入 |
|---|---|---|---|
FY2021 | 2021年11月30日 | US$57.1亿 (5,705.029 MUSD) | US$5.6亿 (564.746 MUSD) |
FY2022 | 2022年11月30日 | US$68.8亿 (6,880.362 MUSD) | US$8.2亿 (816.666 MUSD) |
FY2023 | 2023年11月30日 | US$63.8亿 (6,381.106 MUSD) | US$5.9亿 (590.177 MUSD) |
FY2024 | 2024年11月30日 | US$69亿 (6,902.239 MUSD) | US$6.6亿 (655.018 MUSD) |
FY2025 | 2025年11月30日 | US$62.1亿 (6,211.905 MUSD) | US$4.3亿 (428.789 MUSD) |
MUSD 中记录的营收与净收入(季度 期间)。
| 期间 | 期间结束 | 营收 | 净收入 |
|---|---|---|---|
FY2026Q3 | 2026年8月31日 | US$12.9亿 (1,292.35 MUSD) | US$6528万 (65.28 MUSD) |
覆盖范围
覆盖范围6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q3